En la actualidad, las tarjetas de débito se han convertido en un método de pago indispensable para todo tipo de transacciones. Sin embargo, ¿sabías que también puedes utilizarlas para recibir depósitos de dinero?
En esta guía completa y actualizada, te guiaremos paso a paso a través de todos los métodos disponibles para depositar dinero en tu tarjeta de débito en USA, incluyendo opciones poco comunes y novedosas que quizás no conocías.
Te presentaremos las ventajas y desventajas de cada método, te informaremos sobre las comisiones y tarifas asociadas, y te ofreceremos consejos para realizar depósitos seguros y evitar fraudes.
Las compañías de envío de dinero ofrecen una alternativa rápida, conveniente y accesible para depositar dinero en una tarjeta de débito en USA. Estas empresas permiten enviar fondos desde cualquier país a la tarjeta de débito del beneficiario en USA, en cuestión de minutos o incluso al instante.
Entre las compañías de envío de dinero electrónico más famosas tenemos:
Ventajas:
Desventajas:
Comisiones y tarifas:
Compañía | País de origen | Comisión | Tipo de cambio | Tiempo de transferencia | Límites de transferencia |
---|---|---|---|---|---|
Remitly | Más de 50 países | 1.99% – 3.99% | Variable | Minutos – Horas | Hasta $10,000 por transferencia |
MoneyGram | Más de 180 países | 4.99% – 12.99% | Variable | Minutos – Horas | Hasta $5,000 por transferencia |
Ria Money Transfer | Más de 160 países | 1.99% – 3.99% | Variable | Minutos – Horas | Hasta $3,000 por transferencia |
Wise | Más de 80 países | 0.20% – 1.00% | Transparente | 1-2 días hábiles | Hasta $10,000 por transferencia |
Xoom | Más de 30 países | 4.99% – 9.99% | Variable | Minutos – Horas | Hasta $7,500 por transferencia |
Las comisiones y tarifas pueden variar dependiendo del monto de la transferencia, el país de origen y el método de envío elegido.
En Estados Unidos, los cajeros automáticos ofrecen una forma conveniente de depositar dinero en cuentas bancarias. Las empresas que permiten estos depósitos incluyen grandes bancos como JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America y Citibank, así como cooperativas de crédito que tienen redes compartidas de cajeros automáticos.
Ventajas:
Desventajas:
Comisiones y tarifas:
Banco | Tipo de cuenta | Comisión por depósito en cajero automático | Límites de depósito diario |
---|---|---|---|
Bank of America | Cuenta de ahorros Checking Advantage® | Sin comisión | $3,000 |
Chase Bank | Cuenta Total Checking® | Sin comisión | $5,000 |
Wells Fargo | Cuenta Everyday Checking® | Sin comisión para clientes con Elite Banking® o Priority Banking® | $4,000 |
Citibank | Cuenta Basic Checking® | $2.50 por transacción | $2,000 |
TD Bank | Cuenta Convenience Checking® | $3.00 por transacción | $3,000 |
PNC Bank | Cuenta Virtual Wallet® Checking | $3.00 por transacción | $3,500 |
Las comisiones y tarifas pueden variar dependiendo del banco.Pasos para depositar dinero a tu tarjeta de débito:
El depósito móvil es un servicio que permite a los usuarios depositar dinero en sus cuentas bancarias utilizando la cámara de su dispositivo móvil (Implica tomar una foto del frente y reverso del cheque y luego enviarla a la aplicación). Varias empresas ofrecen esta facilidad, incluyendo Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citibank, y BBVA Compass.
Ventajas:
Desventajas:
Comisiones y tarifas:
Banco | Tipo de cuenta | Comisión por depósito en cajero automático | Límites de depósito diario |
---|---|---|---|
Bank of America | Cuenta de ahorros Checking Advantage® | Sin comisión | $3,000 |
Chase Bank | Cuenta Total Checking® | Sin comisión | $5,000 |
Wells Fargo | Cuenta Everyday Checking® | Sin comisión para clientes con Elite Banking® o Priority Banking® | $4,000 |
Citibank | Cuenta Basic Checking® | $2.50 por transacción | $2,000 |
TD Bank | Cuenta Convenience Checking® | $3.00 por transacción | $3,000 |
PNC Bank | Cuenta Virtual Wallet® Checking | $3.00 por transacción | $3,500 |
Las comisiones y tarifas pueden variar dependiendo del banco.
Consulta los siguientes sitios web para conocer más sobre como transferir dinero a tus tarjetas de débito:
Si tienes alguna experiencia personal que quieras compartir, alguna duda específica sobre el proceso o consejos útiles para nuestra comunidad, no dudes en dejar tu comentario a continuación.
¿TIENES PREGUNTAS?